17/03/2023 CD Island 060244862910 (UMG) / EAN 0602448629104 | |
1. | One (Version 2023) | | 3:36 | |
2. | Where The Streets Have No Name (Version 2023) | | 4:17 | |
3. | Stories For Boys (Version 2023) | | 2:51 | |
4. | Walk On (Ukraine) | | 4:07 | |
5. | Pride (In The Name Of Love) (Version 2023) | | 3:57 | |
6. | City Of Blinding Lights (Version 2023) | | 4:55 | |
7. | Ordinary Love (Version 2023) | | 3:13 | |
8. | Invisible (Version 2023) | | 4:23 | |
9. | Vertigo (Version 2023) | | 3:29 | |
10. | I Still Haven't Found What I'm Looking For (Version 2023) | | 4:15 | |
11. | The Fly (Version 2023) | | 4:03 | |
12. | If God Will Send His Angels (Version 2023) | | 5:15 | |
13. | Stay (Faraway, So Close!) (Version 2023) | | 5:03 | |
14. | Sunday Bloody Sunday (Version 2023) | | 4:13 | |
15. | I Will Follow (Version 2023) | | 3:40 | |
16. | "40" | | 3:03 | |
| | | |
17/03/2023 CD Island 060245503453 (UMG) / EAN 0602455034533 | |
1. | One (Version 2023) | | 3:36 | |
2. | Where The Streets Have No Name (Version 2023) | | 4:17 | |
3. | Stories For Boys (Version 2023) | | 2:51 | |
4. | Beautiful Day (Version 2023) | | 3:53 | |
5. | Walk On (Ukraine) | | 4:07 | |
6. | Pride (In The Name Of Love) (Version 2023) | | 3:57 | |
7. | City Of Blinding Lights (Version 2023) | | 4:55 | |
8. | Red Hill Mining Town (Version 2023) | | 5:02 | |
9. | Ordinary Love (Version 2023) | | 3:13 | |
10. | Invisible (Version 2023) | | 4:23 | |
11. | Vertigo (Version 2023) | | 3:29 | |
12. | I Still Haven't Found What I'm Looking For (Version 2023) | | 4:15 | |
13. | The Fly (Version 2023) | | 4:03 | |
14. | If God Will Send His Angels (Version 2023) | | 5:15 | |
15. | Until The End Of The World (Version 2023) | | 4:44 | |
16. | With Or Without You (Version 2023) | | 3:14 | |
17. | Stay (Faraway, So Close!) (Version 2023) | | 5:03 | |
18. | Sunday Bloody Sunday (Version 2023) | | 4:13 | |
19. | I Will Follow (Version 2023) | | 3:40 | |
20. | "40" | | 3:03 | |
| | | |
17/03/2023 LP Island 060244838676 (UMG) / EAN 0602448386762 | |
09/03/2023 LP Island 4899561 (UMG) [us] / EAN 0602448995612 | |
LP 1: |
1. | One (Version 2023) | | 3:36 | |
2. | Where The Streets Have No Name (Version 2023) | | 4:17 | |
3. | Stories For Boys (Version 2023) | | 2:51 | |
4. | Walk On (Ukraine) | | 4:07 | |
5. | Pride (In The Name Of Love) (Version 2023) | | 3:57 | |
6. | City Of Blinding Lights (Version 2023) | | 4:55 | |
7. | Ordinary Love (Version 2023) | | 3:13 | |
8. | Invisible (Version 2023) | | 4:23 | |
LP 2: |
1. | Vertigo (Version 2023) | | 3:29 | |
2. | I Still Haven't Found What I'm Looking For (Version 2023) | | 4:15 | |
3. | The Fly (Version 2023) | | 4:02 | |
4. | If God Will Send His Angels (Version 2023) | | 5:14 | |
5. | Stay (Faraway, So Close!) (Version 2023) | | 5:03 | |
6. | Sunday Bloody Sunday (Version 2023) | | 4:13 | |
7. | I Will Follow (Version 2023) | | 3:40 | |
8. | "40" | | 3:03 | |
| | | |
17/03/2023 CD Island 060244814768 (UMG) / EAN 0602448147684 | |
17/03/2023 LP Island 060244549558 (UMG) / EAN 0602445495580 | |
CD 1: |
1. | One (Version 2023) | | 3:36 | |
2. | Where The Streets Have No Name (Version 2023) | | 4:17 | |
3. | Stories For Boys (Version 2023) | | 2:51 | |
4. | 11 O'Clock Tick Tock (Version 2023) | | 3:58 | |
5. | Out Of Control (Version 2023) | | 4:09 | |
6. | Beautiful Day (Version 2023) | | 3:53 | |
7. | Bad (Version 2023) | | 5:31 | |
8. | Every Breaking Wave (Version 2023) | | 5:11 | |
9. | Walk On (Ukraine) | | 4:07 | |
10. | Pride (In The Name Of Love) (Version 2023) | | 3:57 | |
CD 2: |
1. | Who's Gonna Ride Your Wild Horses (Version 2023) | | 5:17 | |
2. | U2 feat. Kendrick Lamar - Get Out Of Your Own Way (Version 2023) | | 3:27 | |
3. | Stuck In A Moment You Can't Get Out Of (Version 2023) | | 4:34 | |
4. | Red Hill Mining Town (Version 2023) | | 5:02 | |
5. | Ordinary Love (Version 2023) | | 3:13 | |
6. | Sometimes You Can't Make It On Your Own (Version 2023) | | 5:00 | |
7. | Invisible (Version 2023) | | 4:23 | |
8. | Dirty Day (Version 2023) | | 3:57 | |
9. | The Miracle (Of Joey Ramone) (Version 2023) | | 3:29 | |
10. | City Of Blinding Lights (Version 2023) | | 4:55 | |
CD 3: |
1. | Vertigo (Version 2023) | | 3:29 | |
2. | I Still Haven't Found What I'm Looking For (Version 2023) | | 4:15 | |
3. | Electrical Storm (Version 2023) | | 4:13 | |
4. | The Fly (Version 2023) | | 4:03 | |
5. | If God Will Send His Angels (Version 2023) | | 5:15 | |
6. | Desire (Version 2023) | | 2:56 | |
7. | Until The End Of The World (Version 2023) | | 4:44 | |
8. | Song For Someone (Version 2023) | | 3:48 | |
9. | All I Want Is You (Version 2023) | | 4:28 | |
10. | Peace On Earth (Version 2023) | | 4:22 | |
CD 4: |
1. | With Or Without You (Version 2023) | | 3:14 | |
2. | Stay (Faraway, So Close!) (Version 2023) | | 5:03 | |
3. | Sunday Bloody Sunday (Version 2023) | | 4:13 | |
4. | Lights Of Home (Version 2023) | | 4:20 | |
5. | Cedarwood Road (Version 2023) | | 3:24 | |
6. | I Will Follow (Version 2023) | | 3:40 | |
7. | Two Hearts Beat As One (Version 2023) | | 4:08 | |
8. | Miracle Drug (Version 2023) | | 3:35 | |
9. | The Little Things That Give You Away (Version 2023) | | 4:52 | |
10. | "40" | | 3:03 | |
| | | |
Moyenne des notes: 3.11 (Reviews: 9)
Uniquement les reviews en français sont affichées:
Afficher toutes les langues | *** Wenn man keine neue Ideen mehr hat... echt langweilige neue Versionen, reine Geldmacherei. |
| *** Alles nur Ballade |
| ****** Great |
| ***** Mochte ich erst nicht so recht, aber nach dem wiederholten Hören ist das schon stimmig, auch wenn manche Sachen eigentlich gar nicht gehen (desire, Sunday, bad). Dafür sind die mir unbekannteren Sachen klasse. Definitiv kein Fehlkauf und bin nach dem elften Stück noch nicht entschlummert... |
| * Wenn man nicht mehr weiß was man machen soll dann produziert man so eine Platte. Furchtbar !!! |
| * peinlich. Die einst coolste und innovativste Band der Welt hat es nicht nötig. Geld kann nicht Beweggrund hierfür sein. Schlechtes Album. |
| * Gerne mal wieder im Aufnahmestudio sein so aus Langeweile oder doch Geldmangel ? Wie kann man sich so demontieren. |
| **** Ich weiß auch nicht so recht und kann jede Bewertung zwischen 1 und 6 nachvollziehen.<br><br>Gerade die Titel, die mir in Fleisch und Blut übergegangen sind, find ich abgespeckt doch sehr interessant.<br><br>Highlights: One, Streets, Beautiful Day, Bad (Live Aid), Pride, Horses, Stuck, Red Hill Mining, Still haven't, With/Without, Sunday, Follow.<br><br>Nicht gut: Desire. |
| **** Auch wenn einige der Songs etwas blutleer wirken, möchte ich nicht unter vier Punkte gehen. |
| |