| 11/06/2022: | N 1. | |
| 18/06/2022: | 4. | |
| 25/06/2022: | R 3. | |
| 02/07/2022: | 14. | |
| 09/07/2022: | 14. | |
| 16/07/2022: | 15. | |
| 23/07/2022: | 22. | |
| 30/07/2022: | 29. | |
| 06/08/2022: | 32. | |
| 13/08/2022: | 35. | |
| 20/08/2022: | 36. | |
| 27/08/2022: | 47. | |
| 03/09/2022: | 44. | |
| 10/09/2022: | 51. | |
| 17/09/2022: | 52. | |
| 24/09/2022: | 55. | |
| 01/10/2022: | 59. | |
| 08/10/2022: | 54. | |
| 15/10/2022: | 68. | |
| 22/10/2022: | 83. | |
| 29/10/2022: | 87. | |
| 05/11/2022: | 79. | |
| 12/11/2022: | 85. | |
| 19/11/2022: | 59. | |
| 26/11/2022: | 92. | |
| 03/12/2022: | 91. | |
| 10/12/2022: | 115. | |
| 17/12/2022: | 125. | |
| 24/12/2022: | 111. | |
| 31/12/2022: | 85. | |
| 07/01/2023: | 84. | |
| 14/01/2023: | 109. | |
| 21/01/2023: | 108. | |
| 28/01/2023: | 108. | |
| 04/02/2023: | 111. | |
| 11/02/2023: | 133. | |
| 18/02/2023: | 132. | |
| 25/02/2023: | 120. | |
| 04/03/2023: | 128. | |
| 11/03/2023: | 122. | |
| 18/03/2023: | 133. | |
| 25/03/2023: | 130. | |
| 01/04/2023: | 130. | |
| 08/04/2023: | 154. | |
| 15/04/2023: | 117. | |
| 22/04/2023: | 115. | |
| 29/04/2023: | 121. | |
| 06/05/2023: | 137. | |
| 13/05/2023: | 152. | |
| 20/05/2023: | 149. | |
| 27/05/2023: | 163. | |
| 03/06/2023: | 175. | |
| 10/06/2023: | 166. | |
| 17/06/2023: | 179. | |
| 24/06/2023: | 180. | |
| 01/07/2023: | 193. | |
| 08/07/2023: | 200. | |
| 15/07/2023: | 199. | |
| 22/07/2023: | 187. | |




50 dernières reviews


