| 16/11/2019: | N 167. | |
| 23/11/2019: | 70. | |
| 30/11/2019: | 157. | |
| 04/01/2020: | R 194. | |
| 11/01/2020: | 167. | |
| 18/01/2020: | 184. | |
| 18/04/2020: | R 110. | |
| 25/04/2020: | 127. | |
| 02/05/2020: | 148. | |
| 09/05/2020: | 159. | |
| 16/05/2020: | 178. | |
| 23/05/2020: | 180. | |
| 04/07/2020: | R 196. | |
| 11/07/2020: | 194. | |
| 18/07/2020: | 195. | |
| 25/07/2020: | 195. | |
| 05/09/2020: | R 175. | |
| 12/09/2020: | 195. | |
| 26/09/2020: | R 173. | |
| 03/10/2020: | 163. | |
| 10/10/2020: | 181. | |
| 17/10/2020: | 196. | |
| 31/10/2020: | R 180. | |
| 07/11/2020: | 180. | |
| 14/11/2020: | 184. | |
| 21/11/2020: | 200. | |
| 15/01/2022: | R 192. | |
| 22/01/2022: | 195. | |
| 29/01/2022: | 195. | |
| 05/02/2022: | 176. | |
| 12/02/2022: | 185. | |
| 19/02/2022: | 175. | |
| 26/02/2022: | 175. | |
| 05/03/2022: | 152. | |
| 12/03/2022: | 129. | |
| 19/03/2022: | 140. | |
| 26/03/2022: | 147. | |
| 02/04/2022: | 122. | |
| 09/04/2022: | 117. | |
| 16/04/2022: | 112. | |
| 23/04/2022: | 112. | |
| 30/04/2022: | 122. | |
| 07/05/2022: | 138. | |
| 14/05/2022: | 142. | |
| 21/05/2022: | 137. | |
| 28/05/2022: | 144. | |
| 04/06/2022: | 144. | |
| 11/06/2022: | 136. | |
| 18/06/2022: | 143. | |
| 25/06/2022: | 139. | |
| 02/07/2022: | 145. | |
| 09/07/2022: | 144. | |
| 16/07/2022: | 136. | |
| 23/07/2022: | 137. | |
| 30/07/2022: | 139. | |
| 06/08/2022: | 130. | |
| 13/08/2022: | 115. | |




50 dernières reviews

