| 09/07/2022: | N 1. | |
| 16/07/2022: | 5. | |
| 23/07/2022: | 7. | |
| 30/07/2022: | 13. | |
| 06/08/2022: | 14. | |
| 13/08/2022: | 18. | |
| 20/08/2022: | 29. | |
| 27/08/2022: | 41. | |
| 03/09/2022: | 35. | |
| 10/09/2022: | 54. | |
| 17/09/2022: | 56. | |
| 24/09/2022: | 78. | |
| 01/10/2022: | 71. | |
| 08/10/2022: | R 76. | |
| 15/10/2022: | 81. | |
| 22/10/2022: | 100. | |
| 29/10/2022: | 92. | |
| 05/11/2022: | 100. | |
| 12/11/2022: | R 127. | |
| 19/11/2022: | 29. | |
| 26/11/2022: | 76. | |
| 03/12/2022: | 80. | |
| 10/12/2022: | 91. | |
| 17/12/2022: | 96. | |
| 24/12/2022: | 84. | |
| 31/12/2022: | 104. | |
| 07/01/2023: | 102. | |
| 14/01/2023: | 123. | |
| 21/01/2023: | 135. | |
| 28/01/2023: | 135. | |
| 04/02/2023: | 135. | |
| 11/02/2023: | 141. | |
| 18/02/2023: | 139. | |
| 25/02/2023: | 136. | |
| 04/03/2023: | 136. | |
| 11/03/2023: | 155. | |
| 18/03/2023: | 155. | |
| 25/03/2023: | 147. | |
| 01/04/2023: | 150. | |
| 08/04/2023: | 146. | |
| 15/04/2023: | 167. | |
| 22/04/2023: | 169. | |
| 29/04/2023: | 175. | |
| 06/05/2023: | 172. | |
| 13/05/2023: | 200. | |
| 20/05/2023: | 194. | |
| 27/05/2023: | 192. | |
| 03/06/2023: | 186. | |
| 08/07/2023: | R 166. | |
| 15/07/2023: | 196. | |




50 dernières reviews


