08/05/2021: | N 3. | ![]() |
![]() | ||
15/05/2021: | R 39. | ![]() |
![]() | ||
22/05/2021: | 79. | ![]() |
![]() | ||
29/05/2021: | 111. | ![]() |
![]() | ||
05/06/2021: | 148. | ![]() |
![]() | ||
12/06/2021: | 193. | ![]() |
![]() | ||
27/11/2021: | R 191. | ![]() |
![]() | ||
11/12/2021: | R 27. | ![]() |
![]() | ||
18/12/2021: | 86. | ![]() |
![]() | ||
25/12/2021: | 72. | ![]() |
![]() | ||
01/01/2022: | 67. | ![]() |
![]() | ||
08/01/2022: | 75. | ![]() |
![]() | ||
15/01/2022: | 92. | ![]() |
![]() | ||
22/01/2022: | 107. | ![]() |
![]() | ||
29/01/2022: | 116. | ![]() |
![]() | ||
05/02/2022: | 126. | ![]() |
![]() | ||
12/02/2022: | 42. | ![]() |
![]() | ||
19/02/2022: | 107. | ![]() |
![]() | ||
26/02/2022: | 122. | ![]() |
![]() | ||
05/03/2022: | 124. | ![]() |
![]() | ||
12/03/2022: | 126. | ![]() |
![]() | ||
19/03/2022: | 149. | ![]() |
![]() | ||
26/03/2022: | 151. | ![]() |
![]() | ||
02/04/2022: | 137. | ![]() |
![]() | ||
09/04/2022: | 142. | ![]() |
![]() | ||
16/04/2022: | 152. | ![]() |
![]() | ||
23/04/2022: | 145. | ![]() |
![]() | ||
30/04/2022: | 151. | ![]() |
![]() | ||
07/05/2022: | 180. | ![]() |
![]() | ||
14/05/2022: | 179. | ![]() |
![]() | ||
21/05/2022: | 189. | ![]() |
![]() | ||
28/05/2022: | 200. | ![]() |
![]() | ||
02/07/2022: | R 196. | ![]() |
![]() | ||
23/07/2022: | R 180. | ![]() |
![]() | ||
27/08/2022: | R 186. | ![]() |
![]() | ||
03/09/2022: | 185. | ![]() |
![]() | ||
10/09/2022: | 200. | ![]() |
![]() | ||
14/01/2023: | R 200. | ![]() |
![]() | ||
04/02/2023: | R 196. | ![]() |
![]() |