| 07/11/2020: | N 16. | |
| 14/11/2020: | 26. | |
| 21/11/2020: | 42. | |
| 28/11/2020: | 47. | |
| 05/12/2020: | 59. | |
| 12/12/2020: | 61. | |
| 19/12/2020: | 61. | |
| 26/12/2020: | 93. | |
| 02/01/2021: | 106. | |
| 09/01/2021: | 118. | |
| 16/01/2021: | 116. | |
| 23/01/2021: | 118. | |
| 30/01/2021: | 152. | |
| 06/02/2021: | 116. | |
| 13/02/2021: | 82. | |
| 20/02/2021: | 105. | |
| 27/02/2021: | 121. | |
| 06/03/2021: | 157. | |
| 13/03/2021: | 162. | |
| 20/03/2021: | 159. | |
| 27/03/2021: | 196. | |
| 03/04/2021: | 178. | |
| 10/04/2021: | 182. | |
| 21/08/2021: | R 156. | |
| 16/10/2021: | R 195. | |
| 27/11/2021: | R 174. | |
| 04/12/2021: | 125. | |
| 11/12/2021: | 125. | |
| 18/12/2021: | 125. | |
| 25/12/2021: | 172. | |
| 08/01/2022: | R 198. | |
| 15/01/2022: | 189. | |
| 02/07/2022: | R 177. | |
| 09/07/2022: | 173. | |
| 16/07/2022: | 171. | |
| 23/07/2022: | 162. | |
| 30/07/2022: | 185. | |
| 06/08/2022: | 180. | |
| 13/08/2022: | 195. | |
| 17/09/2022: | R 200. | |
| 24/09/2022: | 190. | |
| 01/10/2022: | 200. | |
| 18/03/2023: | R 194. | |




50 dernières reviews


