18/06/2022: | N 6. | ![]() |
![]() | ||
25/06/2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
02/07/2022: | 40. | ![]() |
![]() | ||
09/07/2022: | 53. | ![]() |
![]() | ||
16/07/2022: | 63. | ![]() |
![]() | ||
23/07/2022: | 74. | ![]() |
![]() | ||
30/07/2022: | 86. | ![]() |
![]() | ||
06/08/2022: | 91. | ![]() |
![]() | ||
13/08/2022: | 100. | ![]() |
![]() | ||
20/08/2022: | 110. | ![]() |
![]() | ||
27/08/2022: | 126. | ![]() |
![]() | ||
03/09/2022: | 131. | ![]() |
![]() | ||
10/09/2022: | 143. | ![]() |
![]() | ||
17/09/2022: | 157. | ![]() |
![]() | ||
24/09/2022: | 167. | ![]() |
![]() | ||
01/10/2022: | 180. | ![]() |
![]() | ||
08/10/2022: | 198. | ![]() |
![]() | ||
18/03/2023: | R 195. | ![]() |
![]() |